
ZONA NORD
ZONA CENTRALE
ZONA SUD
ENTROTERRA
HOTEL RIVIERA ROMAGNOLA
WEB CAM RIVIERA ROMAGNOLA
METEO RIVIERA ROMAGNOLA
ITINERARI
AGRITURISMO
RISTORANTI
STABILIMENTI BALNEARI
UTILITY
Residence Amalfi
| LISTINO PREZZI ESTATE 2012 | |||||
| PREZZI PER CAMERA A SETTIMANA | |||||
| Dal... - Al... |
MONOLOCALE / BILOCALE PER 2 PERSONE |
BILOCALE PER 3 PERSONE |
BILOCALE PER 4 PERSONE |
BILOCALE PER 5 PERSONE |
MONOLOCALE PANORAMICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 - 09.06 | 370.00 € | 430.00 € | 560.00 € | 585.00 € | + 10 % |
| 09.06 - 16.06 | 510.00 € | 560.00 € | 670.00 € | 695.00 € | + 10 % |
| 16.06 - 30.06 | 600.00 € | 645.00 € | 760.00 € | 785.00 € | + 15 % |
| 30.06 - 04.08 | 680.00 € | 732.00 € | 830.00 € | 850.00 € | + 15 % |
| 04.08 - 18.08 | 740.00 € | 860.00 € | 975.00 € | 1.000.00 € | + 15 % |
| 18.08 - 25.08 | 680.00 € | 732.00 € | 830.00 € | 850.00 € | + 15 % |
| 25.08 - 01.09 | 600.00 € | 645.00 € | 760.00 € | 785.00 € | + 10 % |
| 01.09 - 08.09 | 510.00 € | 560.00 € | 670.00 € | 695.00 € | + 10 % |
| 08.09 - 29.09 | 370.00 € | 430.00 € | 560.00 € | 585.00 € | + 10 % |
| I prezzi non comprendono l'eventuale tassa di soggiorno. | |||||
| CAUZIONE € 100.00 APPARTAMENTO/PERIODO | |||||
| CAPARRA 30% | |||||
| SCONTO LUNGO PERIODO -10 DALLA TERZA SETTIMANA | |||||
| IL PREZZO COMPRENDE | |||||
| ARIA CONDIZIONATA | |||||
| RISCALDAMENTO | |||||
| ACQUA - LUCE - GAS | |||||
| 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI IN SPIAGGIA PER OGNI APPARTAMENTO | |||||
| USO CABINA DEL RESIDENCE IN SPIAGGIA | |||||
| PARCHEGGIO INTERNO AUTO ( secondo disponibilità ) | |||||
| USO BICI ( secondo disponibilità ) | |||||
| USO DI LAVATRICE E STIRERIA | |||||
| CAMBIO BIANCHERIA LETTO 1 VOLTA SETTIMANA | |||||
| CAMBIO BIANCHERIA BAGNO E CUCINA 3 VOLTE SETTIMANA | |||||
| PER I BAMBINI : UTILIZZO GRATUITO DELL'ACQUASCIVOLO IN SPIAGGIA !! | |||||
| IL PREZZO NON COMPRENDE | |||||
| PULIZIA QUOTIDIANA: € 30,00 / SETTIMANA A PERSONA | |||||
| PULIZIE FINALI: € 45,00 ( SE NON RICHIESTA LA PULIZIA QUOTIDIANA ) | |||||
| CULLA: € 30,00 / SETTIMANA | |||||
| CAMBIO EXTRA BIANCHERIA DA CAMERA LETTO MATRIMONIALE € 7,00 | |||||
| CAMBIO EXTRA BIANCHERIA DA CAMERA LETTO SINGOLO € 5,00 | |||||
| CAMBIO EXTRA BIANCHERIA DA BAGNO E DA CUCINA € 5,00 | |||||
| ANIMALI ( SOLO DI PICCOLA TAGLIA ) € 25,00 / SETTIMANA | |||||
| EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO APPLICATA DAL COMUNE | |||||



