
ZONA NORD
ZONA CENTRALE
ZONA SUD
ENTROTERRA
HOTEL RIVIERA ROMAGNOLA
WEB CAM RIVIERA ROMAGNOLA
METEO RIVIERA ROMAGNOLA
ITINERARI
AGRITURISMO
RISTORANTI
STABILIMENTI BALNEARI
UTILITY
Hotel Royal
| ESTATE 2012 | |||
| PROPOSTE VALIDI PER SOGGIORNO MINIMO DI 7 NOTTI | |||
| Dal... Al... | CAMERA SENZA BALCONE | PENSIONE COMPLETA | ALL INCLUSIVE |
| CON ARIA CONDIZIONATA | |||
| 15/05 - 31/05 | 36.00 € | 37.00 € | 47.00 € |
| 01/06 - 30/06 | 37.00 € | 38.00 € | 48.00 € |
| 01/07 - 21/07 | 40.00 € | 41.00 € | 51.00 € |
| 22/07 - 05/08 | 43.00 € | 44.00 € | 54.00 € |
| 06/08 - 25/08 | 52.00 € | 53.00 € | 63.00 € |
| 26.08 - 31/08 | 43.00 € | 44.00 € | 54.00 € |
| 01.09 - 15/09 | 36.00 € | 37.00 € | 47.00 € |
|
I prezzi non comprendono l'eventuale tassa di soggiorno applicata dal comune |
|||
| BAMBINI | |||
|
bambini fino a 6 anni Gratis (1 Bambino) escluso periodo dal 6.08. al 25.08 6 anni -50% dai 7 ai 14 anni -30% Neonati prezzo da concordare |
|||
| RIDUZIONI | |||
|
3° letto -10% 4° letto -20% Eventuali pasti non consumati non verranno detratti è possibile richiedere in sostituzione il packett- luch Mezza pensione - € 3,00 |
|||
| SUPPLEMENTI | |||
|
Camera singola: + € 5,00 Animali di piccola taglia : condizioni da concordare |
|||



