
NORDICHE ZONE
ZENTRAL ZONE
SUDLICHE ZONE
HINTERLAND
HOTEL ADRIAKüSTE
WEB CAM RIVIERA ROMAGNOLA
WETTER ROMAGNA RIVIERA
REISEWEGE
CATERING
RESTAURANTS
BEACH RESORTS
UTILITY
Hotel Caesar
| PREISE LISTE 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012: Preise mit Voll Pension "ALL INCLUSIVE" min. 3 tage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene | KINDER | Drittes Bett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal ...... -> Al ....... ( compreso ) | Unter 5 Jahren | 6/12 JAHRE | 13/15 JAHRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2012 - 09/06/2012 * | 54.00 € | GRATIS | 27.00 € | 38.00 € | 43.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2012 - 16/06/2012 | 65.00 € | GRATIS | 32.50 € | 45.50 € | 52.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/2012 - 23/06/2012 | 73.00 € | GRATIS | 36.50 € | 51.00 € | 58.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/06/2012 - 03/08/2012 | 76.00 € | GRATIS | 38.00 € | 53.00 € | 61.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2012 - 17/08/2012 | 86.00 € | 43.00 € | 43.00 € | 60.00 € | 68.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 80.00 € | GRATIS | 40.00 € | 56.00 € | 64.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2012 - 01/09/2012 | 73.00 € | GRATIS | 36.50 € | 51.00 € | 58.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2012 - 08/09/2012 | 60.00 € | GRATIS | 30.00 € | 42.00 € | 48.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2012 alla chiusura | 54.00 € | GRATIS | 27.00 € | 38.00 € | 43.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Feiertage ausgeschlossen ● Die abengenanmen bezlehen sich auf Aufenthalte von mindestens 3 Tage ● Der Verzicht auf Speisen wird nicht zurückershattet ● Die Sonderangebote konnen nicht gesammelt werden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Preise schließen die mögliche Steuer des Aufenthaltes nicht ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ermäßigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALB PENSION € 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIN GROßE AUSWAHL AN "ALL INKLUSIVE" LEISTUNGEN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last-Minute Hotel Caesar > Lido Di Savio



